Nha Trang – thành phố biển xinh đẹp của Việt Nam – không chỉ thu hút du khách bởi những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh mà còn là thiên đường ẩm thực với vô số quán ăn ngon, từ những quán vỉa hè bình dân đến nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, giữa muôn vàn lựa chọn, làm sao tìm được những quán ăn thực sự đáng giá, vừa ngon miệng vừa phù hợp với túi tiền? Bài viết này sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và khách quan về 17 quán ăn ngon Nha Trang được cộng đồng thực khách và du khách tin dùng. Dựa trên trải nghiệm thực tế và phân tích từ nhiều nguồn, chúng tôi đánh giá từng quán theo các tiêu chí quan trọng như chất lượng món ăn, giá cả, không gian, phục vụ và vị trí. Bảng so sánh nhanh ở phần dưới sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan trước khi đọc chi tiết, và phần phân tích sâu sau đó sẽ cung cấp đủ thông tin để bạn tự tin lựa chọn cho bữa ăn tiếp theo của mình tại Nha Trang.
Có thể bạn quan tâm: Bí Quyết Phối Đồ Đi Chơi Chuẩn Phong Cách: Cẩm Nang Từ A-z Cho Nàng

Có thể bạn quan tâm: Hướng Dẫn Viết Văn Tả Cô Giáo Lớp 5 Hay Và Chân Thật
Có thể bạn quan tâm: Thời Tiết Đà Lạt Tháng 8 Như Thế Nào? Cẩm Nang Du Lịch Toàn Diện
Bảng Tổng Hợp So Sánh 17 Quán Ăn Ngon Nha Trang
Có thể bạn quan tâm: Đánh Giá Chi Tiết Tour Du Lịch Quảng Bình 4 Ngày 3 Đêm: Lịch Trình, Trải Nghiệm Và So Sánh
Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh các thông tin chính của 17 quán ăn được đề cập, giúp bạn so sánh và lọc nhanh theo nhu cầu:
| STT | Tên Quán | Loại Hình Chính | Giá Trung Bình (người) | Đặc Sản Nổi Bật | Phù Hợp Cho | Điểm Tổng Quan (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bún Cá Lá Cây Bàng | Bún cá | 20.000 – 55.000đ | Bún cá chả cá, nước lèo thanh | Người đơn, gia đình nhỏ | 4.5 |
| 2 | Lẩu Hương Bang Hotpot | Lẩu Hong Kong | 39.000 – 129.000đ | Lẩu các loại, đồ nhúng tươi | Nhóm bạn, gia đình, tiệc | 4.3 |
| 3 | Quán Đậu 1986, Nha Trang | Ăn dân dã, đa dạng | 35.000 – 65.000đ | Bún đậu mắm tôm, cơm gia đình | Gia đình, nhóm bạn, người đơn | 4.4 |
| 4 | Bún Cá Cô Ba | Bún cá | 20.000 – 30.000đ | Bún cá đầy đủ, giò, sứa | Người đơn, sinh viên | 4.2 |
| 5 | Bánh Xèo Chảo | Bánh xèo | 35.000đ/cái | Bánh xèo nhân tôm mực | Nhóm 2-4 người, ăn vặt | 4.1 |
| 6 | Bánh Căn Mực | Bánh căn | 10.000 – 20.000đ/đĩa | Bánh căn mực dày cộp | Ăn vặt, thử món mới | 4.0 |
| 7 | Quán Ốc Xuân Anh | Ốc, hải sản | 20.000 – 120.000đ | Ốc các loại sốt bơ tỏi, rang muối | Nhóm bạn, ăn nhậu nhẹ | 4.2 |
| 8 | Quán Ốc Long Vũ | Ốc, hải sản | 25.000 – 150.000đ | Ốc với nước chấm riêng độc quyền | Tín đồ ốc, nhóm bạn | 4.4 |
| 9 | Hải Sản Thanh Hương | Hải sản | 30.000 – 170.000đ | Cháo bào ngư, hải sản đa dạng | Gia đình, nhóm lớn, tiệc | 4.5 |
| 10 | Hải Sản Bờ Kè | Hải sản | 50.000 – 165.000đ | Tôm hùm nướng, bào ngư sốt dầu hào | Gia đình, cặp đôi, nhóm bạn | 4.3 |
| 11 | Hải Sản Hạnh Xuân | Hải sản | 50.000 – 275.000đ | Hải sản tươi, đa dạng | Gia đình, tiệc, nhóm lớn | 4.2 |
| 12 | Cơm Việt Nam | Cơm gia đình | 20.000 – 88.000đ | Cơm các món kho, xào | Người đơn, gia đình, ăn trưa | 4.0 |
| 13 | Cơm Tấm Sườn Cây Khói | Cơm tấm | Từ 30.000đ | Cơm tấm sườn miếng, sườn cây | Người đơn, sinh viên, ăn trưa | 4.3 |
| 14 | Cơm Cháy Chà Bông Cu Rum | Ăn vặt | 10.000đ | Cơm cháy chà bông | Học sinh, sinh viên, ăn vặt | 3.9 |
| 15 | Bánh Mì Chấm | Bánh mì | 15.000đ | Bánh mì chấm sốt kho sền sệt | Ăn sáng, ăn nhẹ | 4.1 |
| 16 | Quán Zodiac Station | Ăn vạt Hàn – Việt | 10.000 – 30.000đ | Bánh gạo, cơm trộn, mì trộn | Học sinh, sinh viên, giới trẻ | 4.0 |
| 17 |
Cập Nhật Lúc Tháng 2 5, 2026 by Xuân Hoa

